| Pseudo | Points | Part. | Clas. | Préc. |
| Boulounico | 306 | 38 | 127 | 8 |
| Bouloupierrot | 304 | 36 | 114 | 5 |
| Bouloubouloups | 299 | 38 | 164 | 7 |
| Boulouarno | 271 | 38 | 350 | 3 |
| Boulouseb | 270 | 36 | 374 | 7 |
| Bouloutom [Cap.] | 240 | 38 | 528 | 8 |
| Boulousteph | 231 | 35 | 553 | 6 |
| Boulourico | 214 | 31 | 611 | 8 |
Et le vainqueur est ... Nico-au-sifflet-pubien !!!
Il a fallu la photo-finish pour départager le trio de tête qui a vu Pierrot-la-bedaine échouer sur le fil, alors que PS-la-tapette-géante a craqué, malgré sa confortable avance au classement tout au long de la saison.
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 37 | 37 |
| 2 | Bordeaux | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 38 | 27 |
| 3 | Marseille | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 |
| 4 | Nancy | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 30 | 14 |
| 5 | Saint-Etienne | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 34 | 13 |
| 6 | Rennes | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 44 | 3 |
| 7 | Lille | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | 13 |
| 8 | Nice | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 30 | 5 |
| 9 | Le Mans | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 49 | -3 |
| 10 | Lorient | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 | 35 | -3 |
| 11 | Caen | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | Monaco | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 |
| 13 | Valenciennes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 40 | 2 |
| 14 | Sochaux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 43 | -9 |
| 15 | Auxerre | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 |
| 16 | Paris-SG | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 |
| 17 | Toulouse | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 |
| 18 | Lens | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 19 | Strasbourg | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 |
| 20 | Metz | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 |
Bravo à tous, les gars ! :)
Tom-de-Coubertin
4 commentaires:
Et pas la moindre allusion au poil de cul qui me sépare d'Arno-fend-la-bise...
Bravo à Nico, même si j'ai le meilleur % de pronostique...
Les 3 derniers descendent en Ligue 2 ....
Sinon, moi je suis assez fier de ma 4eme place ; c'est un peu le ventre mou du classement, mais j'ai mis le gros Seb derrière !
Votre dévoué Cap' ayant retrogradé extra-sportivement Manu (2 fois !), Tophe et Hassan, tous les autres pronostiqueurs restent en L1 pour la prochaine saison.
Honneur à Nico, notre invité, pour nous proposer une date et un lieu pour un repas de fin de saison :)
Enregistrer un commentaire